CEMEX Ventures, Capital de Riesgo Corporativo de CEMEX, Boston Consulting Group (BCG), pionero de consultoría de gestión global, y Tracxn, plataforma de monitoreo del sector de innovación emergente, anunciaron su lista con las 50 nuevas startups más prometedoras del ecosistema de la construcción de 2019.
La alianza de estas tres compañías líderes tiene como objetivo explorar y promover nuevas soluciones en la industria global de la construcción. Las soluciones se enmarcan en tres ejes que consideran toda la cadena de valor de la construcción, de principio a fin:
• Diseño e ingeniería de proyectos, optimización, digitalización y planificación de proyectos utilizando soluciones innovadoras, que proporcionan técnicas para maximizar la eficiencia y la calidad.
• Gestión de proyectos y obras, mejora de la productividad, eficiencia y calidad a diario. Promoción de planes de comunicación, monitoreo del lugar de trabajo y mejora del ciclo de capital de trabajo.
• Materiales de construcción y técnicas de construcción sostenibles e innovadoras, que permitan desarrollos más económicos, rápidos y funcionales.
Las 50 nuevas startups fueron seleccionadas por su potencial para interrumpir y resolver los principales desafíos de la industria mundial de la construcción. Las tecnologías y técnicas que dominan las soluciones seleccionadas son Software as a Service (SaaS), construcción industrializada, y hardware – robótica. Aunque el análisis no tiene restricciones geográficas, los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Suiza y España destacan en la lista.
Las 50 mejores startups de la construcción 2019
STARTUP | DESCRIPCIÓN | PAÍS |
AIRSQUIRE | PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN INTEGRADA QUE PROCESA, INTERROGA Y VERIFICA NUBES DE PUNTOS EN HORAS | PAÍSES BAJOS |
APISCOR | DESARROLLADOR DE MÁQUINAS DE IMPRESIÓN 3D CAPACES DE IMPRIMIR ESTRUCTURAS DE PARED EN EL SITIO DE LA OBRA SIN NECESIDAD DE ENSAMBLAJE ADICIONAL | EUA |
ARCHILYSE | SOLUCIÓN SAAS PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS QUE OFRECE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICOS Y NUMÉRICOS | SUIZA |
ARKIO | APLICACIÓN DE DISEÑO COLABORATIVO QUE PERMITE DISEÑAR EDIFICIOS O PLANOS URBANOS COMPLETOS EN VR Y AR | ISLANDIA |
ARQLITE | GRAVA ARTIFICIAL PRODUCIDA CON PLÁSTICOS 100% RECICLADOS, CUYO AISLAMIENTO ES DIEZ VECES MEJOR Y TRES VECES MÁS LIVIANO QUE LA GRAVA MINERAL | ARGENTINA |
AVVIR | PLATAFORMA QUE OFRECE SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE OBRA MEDIANTE ESCANEO LÁSER E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ACTUALIZANDO AUTOMÁTICAMENTE EL MODELO BIM | EUA |
BIMSPOT | PLATAFORMA COLABORATIVA BASADA EN BIM QUE OFRECE TRANSPARENCIA Y CALIDAD EN FASES DE PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN EDIFICIO | AUSTRIA |
BLDBOX LLC | SOFTWARE QUE FACILITA A LOS CONSTRUCTORES LA PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS DE MANERA PREDICTIVA | EUA |
CLOUD CYCLE | PLATAFORMA DE GESTIÓN DE EXCEDENTES DE CONCRETO MEZCLADO EN TIEMPO REAL, FACILITANDO LA CONEXIÓN ENTRE EL ORIGEN DEL EXCESO Y EL CLIENTE | REINO UNIDO |
COBOD | FABRICANTE DE IMPRESORAS DE 3D PARA PROCESOS AUTOMATIZADOS EN SITIOS DE OBRA | DINAMARCA |
CONCRETE SENSORS | SENSORES INALÁMBRICOS QUE PROPORCIONAN A LOS CONSTRUCTORES INFORMACIÓN SOBRE LA RESISTENCIA, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DEL HORMIGÓN EN TIEMPO REAL | EUA |
DATAKWIP | PLATAFORMA ANALÍTICA QUE DETECTA AUTOMÁTICAMENTE OPORTUNIDADES DE AHORRO Y MEJORA DE ENERGÍA | EUA |
DEEPBLOCKS | HERRAMIENTA CALCULADORA Y DE VISUALIZACIÓN DE DATOS PARA REAL ESTATE | EUA |
ENERGY VAULT | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA BASADO EN BLOQUES DE HORMIGÓN APILADOS | SUIZA |
FOHLIO | PLATAFORMA DE GESTIÓN DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN, CAPAZ DE AHORRAR 5-10 HORAS POR SEMANA Y COMPLETAR PROYECTOS CON MAYORES MÁRGENES | EUA |
GOFOR | PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA ENTREGAS DE MATERIALES DE ÚLTIMA HORA Y BAJO DEMANDA | CANADÁ |
HELIX RE | FACILITADOR DE GEMELOS DIGITALES MEDIANTE ESCANEO LÁSER, FOTOGRAMETRÍA, VISIÓN COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | EUA |
HYPAR | PLATAFORMA DE DISEÑO GENERATIVO BASADA EN LA NUBE | EUA |
IPSUM | PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BASADOS EN METODOLOGÍA LEAN-BIM | CHILE |
JOIN | PLATAFORMA INTELIGENTE DE PRECONSTRUCCIÓN QUE PERMITE CREAR MEJORES DISEÑOS Y DECISIONES | EUA |
KEWAZO | ROBOTS ELEVADORES INTELIGENTES PARA CONSTRUCCIÓN | ALEMANIA |
KNOWIFY | APLICACIÓN DE GESTIÓN DE NEGOCIO EN LA NUBE PARA SUBCONTRATISTAS Y TÉCNICOS DE REFORMAS | EUA |
LINKX | SOFTWARE LOGÍSTICO PARA LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | ESPAÑA |
MACHINEMAX | PLATAFORMA QUE GESTIONA EQUIPOS DE MAQUINARIA PESADA EN UNA OBRA PARA MAXIMIZAR SU PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD | REINO UNIDO |
MANUFACTON | SOFTWARE BASADO EN LA NUBE QUE FACILITA LA GESTIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN OFFSITE E INSTALACIÓN EN OBRA | EUA |
MATRAK | PLATAFORMA PARA EL PROGRESO Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | AUSTRALIA |
MECHASYS | PROYECTOR LÁSER PARA FACILITAR LA GUÍA PAUTADA DE TAJOS A CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS, AUMENTANDO LAS TASAS DE PRODUCTIVIDAD Y REDUCIENDO LOS RIESGOS HUMANOS EN OBRA | CANADÁ |
MODULOUS | PLATAFORMA BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE FACILITA EL DISEÑO Y LA ENTREGA DE VIVIENDAS SOSTENIBLES Y ASEQUIBLES DE MANERA RÁPIDA Y CON CALIDAD | REINO UNIDO |
MYCONSOLE | SOFTWARE PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS FLUJOS DE TRABAJO, FACILITANDO EL AHORRO EN TIEMPO Y AUMENTANDO LA TASA DE ÉXITO EN PROCESOS DE LICITACIÓN | REINO UNIDO |
NODE | PLATAFORMAS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA ENSAMBLAR SOLUCIONES RESIDENCIALES SOSTENIBLES | EUA |
NPLAN | PLATAFORMA QUE PREDICE EL RESULTADO DE PROYECTOS FUTUROS EN BASE AL APRENDIZAJE SOBRE PROYECTOS PASADOS | REINO UNIDO |
NYFTY.AI | BOTS AUTÓMATAS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS EN OBRA Y APLICACIÓN DE VOZ PARA LA CONSTRUCCIÓN | EUA |
OKIBO ROBOTICS | ROBOTS AUTÓNOMOS PARA APLICAR MATERIALES HÚMEDOS EN LUGARES DE OBRA | ISRAEL |
PLANNERLY | PLATAFORMA DE GESTIÓN BIM ENFOCADO A ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y PROMOTORES | EUA |
PLANT PREFAB | VIVIENDAS PREFABRICADAS PERSONALIZADAS, INDIVIDUALES Y MULTIFAMILIARES DE ALTA CALIDAD, SOSTENIBLES Y DURADERAS | EUA |
PROPERGATE | SISTEMA DE GESTIÓN DE ENTREGA INTELIGENTE PARA SITIOS DE CONSTRUCCIÓN COMPLEJOS | POLONIA |
QUALIS FLOW | PLATAFORMA BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA MEDICIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN | REINO UNIDO |
REBARTEK | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE ARMADURAS MEDIANTE ROBOTS INDUSTRIALES | NORUEGA |
RUCKIT | SOFTWARE DE GESTIÓN Y LOCALIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | EUA |
SAALG | SOFTWARE QUE ANALIZA EN TIEMPO REAL EL COMPORTAMIENTO DEL TERRENO EN LAS OBRAS CIVILES Y DE GRAN EDIFICACIÓN MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA | ESPAÑA |
SAFEAI | SOLUCIÓN AUTÓNOMA PARA EQUIPOS PESADOS DE MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN | EUA |
STRUCTIONSITE | CÁMARA 360º PARA DIGITALIZAR Y AUTOMATIZAR PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN | EUA |
TESTFIT | HERRAMIENTA DE DISEÑO GENERATIVO QUE CREA ALGORITMOS VALIOSOS PARA ARQUITECTOS, PROMOTORES Y CONSTRUCTORES | EUA |
THUNDERBOLT | PLATAFORMA BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING QUE REDUCE RIESGOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN MÁS COMPETITIVOS | EUA |
TOGGLE | ROBOT QUE PROCESA LAS ARMADURAS DE HORMIGÓN EN PROYECTOS URBANOS Y CIVILES DE CONSTRUCCIÓN | EUA |
TRADE HOUNDS | LA RED PROFESIONAL #1 PARA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN | EUA |
TRELAR | MARKETPLACE Y APLICACIÓN DE FLUJO DE TRABAJO PARA GESTIONAR EL ENCARGO DE SERVICIOS DE CAMIONES | EUA |
UNEARTH | SOFTWARE DE MAPEO GIS BASADO EN LA NUBE QUE FACILITA LA GESTIÓN DE DATOS Y FLUJOS DE TRABAJO | EUA |
X3 BUILDERS | PLATAFORMA QUE ACTÚA COMO CONSTRUCTORA CON BASE TECNOLÓGICA Y 100% DE PROCESOS DIGITALIZADOS | EUA |
YNOMIA | SOLUCIÓN END-TO-END QUE CONECTA EL SITIO DE OBRA PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN GEOLOCALIZADA RELACIONADA CON EQUIPOS HUMANOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN TIEMPO REAL | AUSTRALIA |
Para más información sobre la lista de TOP 50 Construction Technology Startups 2019 por favor
visite: https://www.cemexventures.com/top-50/